- 全部房源
- 視頻看房
- VR看房
共找到83套 二手房
排序
|
- 不限
-
總價(jià)
- 從低到高
- 從高到低
-
面積
- 從小到大
- 從大到小
-
-
-
加入對(duì)比收藏95萬(wàn)7279.69元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶型|130.50㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|沙坡頭區(qū)寧鋼大道與南苑路交匯處東100米
-
-
-
加入對(duì)比收藏88萬(wàn)7005.81元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶型|125.61㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|沙坡頭區(qū)寧鋼大道與南苑路交匯處東100米
-
加入對(duì)比收藏40萬(wàn)3372.11元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶型|118.62㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣
-
加入對(duì)比收藏39萬(wàn)3291.14元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|118.50㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣
-
加入對(duì)比收藏45萬(wàn)3461.54元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶型|130㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣
-
加入對(duì)比收藏37.4萬(wàn)3495.33元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|107㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣
-
加入對(duì)比收藏41.6萬(wàn)3525.42元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|118㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣
-
加入對(duì)比收藏75萬(wàn)6306.76元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶型|118.92㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)政通東路5
-
加入對(duì)比收藏38萬(wàn)3551.40元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|107㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣
-
加入對(duì)比收藏38.09萬(wàn)3543.59元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|107.49㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣
-
-
-
加入對(duì)比收藏43萬(wàn)4018.69元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|107㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣
-
加入對(duì)比收藏41萬(wàn)3459.92元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|118.50㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|紅寶建材市場(chǎng),暢和雅苑南邊
-
加入對(duì)比收藏46萬(wàn)4299.07元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|107㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣
-
加入對(duì)比收藏50萬(wàn)4273.50元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|117㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣
-
加入對(duì)比收藏97萬(wàn)6998.05元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶型|138.61㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)政通東路5
-
加入對(duì)比收藏137萬(wàn)9883.85元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶型|138.61㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)政通東路5
-
加入對(duì)比收藏44.08萬(wàn)3727.70元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|118.25㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|紅寶建材市場(chǎng),暢和雅苑南邊
-
加入對(duì)比收藏37萬(wàn)3457.94元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|107㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏90萬(wàn)5487.80元/㎡4室2廳3衛(wèi) 戶型|163.89㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
-
加入對(duì)比收藏55萬(wàn)4676.87元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|117.60㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)
